連帯保証人不要!敷金礼金0円!
物件名 | シャルマンフジエスト岸和田 | 種別 | マンション | 築年月 | 1997年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町2丁目 | 専有面積 | 64.57㎡ (19.53坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 7.2万円 | 管理費 | 11,620円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋5.2 洋4.6 和6 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2023年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 ※1 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 19,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 太田小学校(1180m) 土生中学校(1639m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 大型給湯機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 耐震構造 / 耐火構造 耐火 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 防犯シャッター / 和室 / リビングの隣和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 押入 / クローゼット数 2ヶ所 / 二人入居可否 可 / 二人入居相談 / 単身者相談 / 初期費用 クレジット決済可 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 掲載物件以外にも多数取り扱いございます。センチュリー21高石羽衣店までご相談下さい!
※1 駐車場:備考:更新事務手数料1,650円/1年 【更新料】5500円 【鍵交換費】11000円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 1% 初回保証料総賃料の50% 【バイク置場】有り有料500円 【駐輪場】有り有料:100円 |
||||||||
物件番号 | 182802-43616c | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シャルマンフジエスト岸和田
- 7.2 万円
- 3LDK (64.57㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目
- シャルマンフジエスト岸和田
- 7.5 万円
- 3LDK (64.57㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目
- エクセル赤松
- 5.8 万円
- 3DK (65.22㎡)
- JR阪和線 東貝塚
- 貝塚市新井
- マンションミワ1
- 5.9 万円
- 3LDK (64.22㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市下池田町1丁目
- ソレアード
- 6.9 万円
- 2LDK (65.21㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市尾生町5丁目